| Overall Length | 12m |
| Waterline Length | 10.50m |
| Beam | 3.05m |
| Draft @ Working Displ. | 0.66m |
| Working Displacement | 6.05T |
| Light Displacement | 4.65T |
| Deck height above Waterline | 0.25m |
| Bow Freeboard at rest | 1.25m |
| Fuel Capacity | 1,500L |
| Engine/s | 4x250 MERCURY E.F.I |
| Total Installed Power | 4x184kw |
| Sprint Speed | 94.50km/hr |
| Cruise Speed | 66km/hr |
Фотогалерея:





Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 128.54 КБ |
